B Serisi Transmisyon Zincirleri
DIN, ISO No. DIN 8187 |
Hatve ( İnç ve mm ) | Makara Çalışma Boşluğu |
Makara Çapı |
Mil Çapı |
Mil uzunluğu |
TEK SIRA | |||||
04 B -1 ZİNCİR | 6 mm | 2,80 | 4,00 | 1,85 | 7,4 |
05 B -1 ZİNCİR | 8 mm | 3,00 | 5,00 | 2,31 | 8,6 |
06 B -1 ZİNCİR | 3/8″ – 9,525 mm | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 13,5 |
08 B -1 ZİNCİR | 1/2″ – 12,70 mm | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 17,0 |
10 B -1 ZİNCİR | 5/8″ – 15,88 mm | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 19,6 |
12 B -1 ZİNCİR | 3/4″ – 19,05 mm | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 22,7 |
16 B -1 ZİNCİR | 1″ – 25,40 mm | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 36,1 |
20 B -1 ZİNCİR | 1 1/4″ – 31,75 mm | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 43,2 |
24 B -1 ZİNCİR | 1 1/2″ – 38,10 mm | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,4 |
28 B -1 ZİNCİR | 1 3/4″ – 44,45 mm | 30,99 | 27,94 | 15,90 | 65,1 |
32 B -1 ZİNCİR | 2″ – 50,8 mm | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 67,4 |
40 B -1 ZİNCİR | 2 1/2″ – 63,5 mm | 38,10 | 39,37 | 22,89 | 82,6 |
48 B -1 ZİNCİR | 3″ – 76,20 mm | 45,72 | 48,26 | 29,24 | 99,1 |
DIN, ISO No. DIN 8187 |
Hatve ( İnç ve mm ) | Makara Çalışma Boşluğu |
Makara Çapı |
Mil Çapı |
Mil uzunluğu |
ÇİFT SIRA | |||||
06 B -2 ZİNCİR | 3/8″ – 9,525 mm | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 23,8 |
08 B -2 ZİNCİR | 1/2″ – 12,70 mm | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 31 |
10 B -2 ZİNCİR | 5/8″ – 15,88 mm | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 36,2 |
12 B -2 ZİNCİR | 3/4″ – 19,05 mm | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 42,2 |
16 B -2 ZİNCİR | 1″ – 25,40 mm | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 68 |
20 B -2 ZİNCİR | 1 1/4″ – 31,75 mm | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 79 |
24 B -2 ZİNCİR | 1 1/2″ – 38,10 mm | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 101 |
DIN, ISO No. DIN 8187 |
Hatve ( İnç ve mm ) | Makara Çalışma Boşluğu |
Makara Çapı |
Mil Çapı |
Mil uzunluğu |
ÜÇ SIRA | |||||
06 B -3 ZİNCİR | 3/8″ – 9,525 mm | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 34 |
08 B -3 ZİNCİR | 1/2″ – 12,70 mm | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 44,9 |
10 B -3 ZİNCİR | 5/8″ – 15,88 mm | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 52,3 |
12 B -3 ZİNCİR | 3/4″ – 19,05 mm | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 61,7 |
16 B -3 ZİNCİR | 1″ – 25,40 mm | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 99,9 |
20 B -3 ZİNCİR | 1 1/4″ – 31,75 mm | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 116 |
24 B -3 ZİNCİR | 1 1/2″ – 38,10 mm | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 150 |