Vidalı Mil Somun SFUR Serisi
SFUR Serisi
Ölçü: mm Yük: kgf
Vidalı mil somun SFUR xxxx serisi ve vidalı mil SCR xxxx serisi lineer rulman ile sabitlenen hareketlerde güvenilir tahrik unsurlarından biridir. Bilyalı mil 5mm hatve ve 10mm hatve olmak üzere servo motor, step motor, redüktörlü motor, gibi unsurlarla beraber hareketin tamamlanmasını sağlar. Vidalar ovalama usülü imal edildiğinden 55 HRC seviyesinde yüzey sertliğine sahiptir. Çelik somunlarda her iki tarafta bulunan keçe sayesinde toz dışarıda bırakılır. 4 sıra misket sırası ile yüksek eksenel kuvvet dayanım gücüne sahiptir. Flanşlı seriler flanştan yakalanarak "somun gövdesi" yardımıyla hareketli parçaya sabitlenir. Yüksek devirlerde dahi hassasiyetini kaybetmez uzun ömürlüdür.
SFUR SERİSİ (SAĞ DİŞ) |
SOMUN TAIWAN |
SOMUN ÇİN | VİDALI MİL | |||||||
VİDALI MİL SOMUN | MİL ÇAPI | HATVE | FLANŞ ÇAPI |
YATAK ÇAPI |
TÜM BOY |
TAŞIMA KAPASİTESİ STATİK |
TAŞIMA KAPASİTESİ DİNAMİK | USD/Adet | USD/Adet | USD/metre |
SFUR 1204 | 12 | 4 | 42 | 22 | 35 | 25,00 | 25,00 | |||
SFUR 1605 | 16 | 5 | 40 | 28 | 50 | 1790 | 780 | 30,00 | 13,00 | 15,00 |
SCIR 1605 | 16 | 5 | 30,00 | |||||||
BSHR 1605 | 16 | 5 | 30,00 | |||||||
SFUR 1610 | 16 | 10 | 40 | 28 | 57 | 1249 | 721 | 50,00 | 30,00 | 26,00 |
SFUR 2005 | 20 | 5 | 44 | 36 | 51 | 2380 | 1130 | 33,00 | 21,50 | 22,00 |
SFUR 2505 | 25 | 5 | 48 | 40 | 51 | 3110 | 1280 | 37,50 | 23,00 | 22,00 |
SFUR 2510 | 25 | 10 | 48 | 40 | 85 | 3877 | 1944 | 39,00 | 26,00 | 25,00 |
SFUR 3205 | 32 | 5 | 62 | 50 | 52 | 4150 | 1450 | 46,50 | 33,00 | 43,00 |
SFUR 3210 | 32 | 10 | 62 | 50 | 90 | 7170 | 3390 | 50,00 |
- |
43,00 |
SFUR 3220 | 32 | 20 | 62 | 50 | 99 | 3283 | 1354 | - | - | |
SFUR 4005 | 40 | 5 | 70 | 63 | 55 | 5330 | 1610 | 80,00 | 42,00 | 66,35 |
SFUR 4010 | 40 | 10 | 70 | 63 | 93 | 9520 | 3910 | 90,00 | 54,00 | 66,35 |
SFUR 4020 | 40 | 20 | 90 | 82 | 100 | 7370 | 2970 | - | - | |
SFUR 5010 | 50 | 10 | 85 | 75 | 93 | 12500 | 4450 | 100,00 |
75,00 |
98,00 |
SFUR 6310 | 63 | 10 | 95 | 90 | 98 | 16600 | 5070 | - | - |